スプレッド(米ドル/円) | 銭 |
---|---|
スワップ(豪ドル/円) | 円 |
取引単位 | 通貨 |
通貨ペア数 | |
自己資本比率 | % |
口座開設料 | 無料 |
キャッシュバック | 円 |
スプレッド(米ドル/円) | 銭 |
---|---|
スワップ(豪ドル/円) | 円 |
取引単位 | 通貨 |
通貨ペア数 | |
自己資本比率 | % |
口座開設料 | 無料 |
キャッシュバック | 円 |

スプレッド(米ドル/円) | 銭 原則固定(例外あり) |
---|---|
スワップ(豪ドル/円) | 円 |
取引単位 | 通貨 |
通貨ペア数 | |
自己資本比率 | %(2017年12月末現在) |
口座開設料 | 無料 |
キャッシュバック | 円 |
スプレッド(米ドル/円) | 銭 |
---|---|
スワップ(豪ドル/円) | 円 |
取引単位 | 通貨 |
通貨ペア数 | |
自己資本比率 | % |
口座開設料 | 無料 |
キャッシュバック | 円 |
スプレッド(米ドル/円) | 銭 |
---|---|
スワップ(豪ドル/円) | 円 |
取引単位 | 通貨 |
通貨ペア数 | |
自己資本比率 | % |
口座開設料 | 無料 |
キャッシュバック | 円 |
スプレッド(米ドル/円) | 銭 |
---|---|
スワップ(豪ドル/円) | 円 |
取引単位 | 通貨 |
通貨ペア数 | |
自己資本比率 | % |
口座開設料 | 無料 |
キャッシュバック | 円 |
スプレッド(米ドル/円) | 銭 |
---|---|
スワップ(豪ドル/円) | 円 |
取引単位 | 通貨 |
通貨ペア数 | |
自己資本比率 | % |
口座開設料 | 無料 |
キャッシュバック | 円 |
スプレッド(米ドル/円) | 銭 |
---|---|
スワップ(豪ドル/円) | 円 |
取引単位 | 通貨 |
通貨ペア数 | |
自己資本比率 | % |
口座開設料 | 無料 |
キャッシュバック | 円 |
FXを始める為には、FX口座を開設しなくてはいけません。数あるFX会社の中から、何を基準に選んでいいか分からないとお困りの方も多いはず。
「出来るだけコストを抑えたい」、「シンプルで使いやすい取引ツールがいい」、「信頼ある会社でFX取引をしたい」など、人によって選ぶ基準も様々です。
そこで、当サイトでは知名度があり、初心者にも安心して使えるFX会社をピックアップし、それぞれの特徴をご紹介したいと思います。
是非ご参考にしていただき、自分に合ったFX会社選びにお役立てください。